安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開(kāi)
報(bào)告編號(hào):贛通潯安評(píng)字(2024)050號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江鑫星*緣材料有限公司是一家于2003年2月13日注冊(cè)成立的其他有限責(zé)任公司,與九江中科鑫星新材料有限公司、九江鑫星玻纖材料有限公司同屬于九江鑫星集團(tuán)旗下的股份制企業(yè)。該公司注冊(cè)資本金450萬(wàn)元人民幣,法定**人:周廬,住所位于江西省九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)香積大道89號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍主要有:許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:機(jī)械電氣設(shè)備制造,電氣機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售、塑料制品制造,塑料制品銷(xiāo)售,玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造,玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷(xiāo)售,玻璃纖維及制品制造,玻璃纖維及制品銷(xiāo)售,化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品),合成材料銷(xiāo)售,工程材料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。該公司在濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)香積大道89號(hào)新建一條年產(chǎn)6000噸層壓*緣板生產(chǎn)線(xiàn)。 該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有環(huán)氧樹(shù)脂(液態(tài))、酚醛樹(shù)脂(液態(tài))、**、二甲基甲酰胺(DMF)、甲醇、乙醇、甲苯和天然氣,同時(shí)本項(xiàng)目混膠所得的膠水混合物為危險(xiǎn)化學(xué)品混合物。項(xiàng)目涉及燃料天然氣、甲醇、甲苯屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品,甲醇、乙醇屬于特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、劇毒化學(xué)品;其生產(chǎn)單元及儲(chǔ)存單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程使用的主原材料為環(huán)氧樹(shù)脂、無(wú)堿玻璃布、***增強(qiáng)紙、酚醛樹(shù)脂(固態(tài))、甲醇、二甲基甲酰胺(DMF)、**、乙醇、甲苯、硅微粉、18μm銅箔、天然氣、導(dǎo)熱油和輔料(無(wú)機(jī)填料)等,產(chǎn)品為*緣板、覆銅板等。 該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝主要有樹(shù)脂液配制、浸膠、烘干及裁剪、疊層、鋪模及壓制、產(chǎn)品剪切、檢驗(yàn)、包裝等工序。 該建設(shè)項(xiàng)目于2023年7月完成《九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)》。于2024年4月由廣東政和工程有限公司完成《九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。本項(xiàng)目現(xiàn)已建成,并于2024年12月進(jìn)行了試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間未發(fā)生安全事故。 九江鑫星*緣材料有限公司于2023年02月03日取得九江市濂溪區(qū)工業(yè)和信息化局頒發(fā)的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書(shū)》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2302-360402-07-02-786848)。該項(xiàng)目于2024年12月23日取得由九江市濂溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《特殊建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》(2024122385991),結(jié)論為合格。該項(xiàng)目由中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目樹(shù)脂及浸膠車(chē)間、樹(shù)脂車(chē)間、?;U庫(kù)的設(shè)計(jì)(非安全設(shè)施設(shè)計(jì)),九江工業(yè)建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)本項(xiàng)目門(mén)衛(wèi)、綜合樓、成品倉(cāng)庫(kù)、公用設(shè)備間、公用車(chē)間、層壓車(chē)間、玻纖倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)(非安全設(shè)施設(shè)計(jì));由九江九龍建筑集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)施工,由河南海納建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé)監(jiān)理。 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào)(總局令第77號(hào)修改)要求,建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳?。為此,九江鑫?緣材料有限公司委托江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)其新建項(xiàng)目工程安全設(shè)施的驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司接受委托后,組織了評(píng)價(jià)組,于2025年1月份進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查、類(lèi)比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項(xiàng)目中可能存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸(導(dǎo)熱油爐)、中毒與窒息、機(jī)械傷害、觸電、起重傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。在危險(xiǎn)、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評(píng)價(jià)單元;對(duì)劃分的評(píng)價(jià)單元選擇了相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià);對(duì)存在的問(wèn)題,評(píng)價(jià)組成員和委托方的進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)根據(jù)評(píng)價(jià)公司提出的改進(jìn)建議投入了安全資金,進(jìn)行了認(rèn)真的整改。評(píng)價(jià)組按照《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評(píng)價(jià)方法,經(jīng)過(guò)定性分析, 編制完成了本安全評(píng)價(jià)報(bào)告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項(xiàng)提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全評(píng)價(jià)范圍為:九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項(xiàng)目總平面布置、主體工程、生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程及廠區(qū)安全管理的符合性、**性。評(píng)價(jià)內(nèi)容具體包括: 1)總平面布置:本項(xiàng)目的廠址選址、總體布局、道路和出入口設(shè)置、管道敷設(shè)等; 2)主體工程:樹(shù)脂及浸膠車(chē)間(甲類(lèi))、層壓車(chē)間(丙類(lèi))、成品倉(cāng)庫(kù)(丙類(lèi))、樹(shù)脂倉(cāng)庫(kù)(甲類(lèi))、危化危廢庫(kù)(丙類(lèi))、玻纖布及粉料倉(cāng)庫(kù)(丙類(lèi))、地下儲(chǔ)罐區(qū)(甲類(lèi)); 3)公用工程及輔助設(shè)施:公用車(chē)間(包含導(dǎo)熱油爐房、機(jī)修車(chē)間、污水處理間)公用設(shè)備間(包含制冷機(jī)房、空壓機(jī)房、消防水泵房和消防/循環(huán)水池)、應(yīng)急事故池、綜合樓、門(mén)衛(wèi)室及相關(guān)配套供配電、給排水等; 4)本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的符合性和**性; 5)本項(xiàng)目的安全管理、從業(yè)人員培訓(xùn)情況等。 廠外運(yùn)輸及其運(yùn)輸工具不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi);九江鑫星*緣材料有限公司預(yù)留廠房、食堂均不在評(píng)價(jià)本次評(píng)價(jià)范圍之內(nèi)。 評(píng)價(jià)內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項(xiàng)目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性;從整體上評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環(huán)境保護(hù)、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等方面的內(nèi)容,應(yīng)按**有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本評(píng)價(jià)引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評(píng)價(jià)有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)以其職能部門(mén)審核意見(jiàn)為準(zhǔn);自然災(zāi)害方面不包括在本評(píng)價(jià)范圍內(nèi),只對(duì)涉及部分做一般性評(píng)述。 | ||||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
報(bào)告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項(xiàng)目的周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸符合安全要求;項(xiàng)目選擇的工藝過(guò)程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項(xiàng)目運(yùn)行后存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、鍋爐爆炸、機(jī)械傷害、觸電、起重傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、其他傷害、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。針對(duì)存在的危險(xiǎn)、有害因素,企業(yè)在采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施后,風(fēng)險(xiǎn)可控,同時(shí)企業(yè)應(yīng)及時(shí)落實(shí)和完善本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗(yàn)收的條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.12.4 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.2.28 | ||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
右一、右二為企業(yè)人員,其他為評(píng)價(jià)人員 | ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 |